MENU

WEB予約

ContactContact

お電話でのご予約・お問い合せ0836-73-1551telご予約・お問い合せ

tel電話番号

UNIMAT GOLF

UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース

NEWS

お知らせ

【グリーンコンディションについて、復旧中のお知らせ】

2025年3月27日

平素より山陽グリーンゴルフコースをご利用いただき誠にありがとうございます。

昨夏の猛暑によりメイングリーンコンディション不良が続いておりましたが、

全従業員の注力のもと行っておりました復旧作業(全グリーン播種)にもようやく、

復活の兆しがみえてまいりました。

復旧までの期間中、ご来場のお客様には大変なご理解・ご協力を賜り

ありがとうございます。

※10月28日より、全ホールメイングリーンを使用致しております。

《3月》シニアオープン 結果発表

2025年3月27日

ご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位)

次回の開催日は《4月24日(木)》です。

次回も多数のご参加をお待ちしております!!

【隠しホール: OUT/①③④⑤⑧⑨ IN/⑩⑭⑮⑯⑰⑱】

  名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 中村 38 39 77 7.2 69.8
準優勝 矢原 47 48 95 24.0 71.0
3 奥村 41 41 82 10.8 71.2
4 久保 43 43 86 14.4 71.6
5 谷口 47 45 92 20.4 71.6
6 村藤(好) 43 42 85 13.2 71.8
7 青屋 46 45 91 19.2 71.8
8 田尻 44 46 90 18.0 72.0
9 生源寺 43 40 83 10.8 72.2
10 渡部 46 43 89 16.8 72.2
11 下野 41 46 87 14.4 72.6
12 西村 48 49 97 24.0 73.0
13 竹本 47 46 93 19.2 73.8
14 中嶋 52 53 105 31.2 73.8
15 坪根 43 43 86 12.0 74.0
16 鞍馬 49 48 97 22.8 74.2
17 渡辺 56 53 109 34.8 74.2
18 内田 46 50 96 21.6 74.4
19 田辺 50 46 96 21.6 74.4
20 金子 47 52 99 24.0 75.0
21 縄田 48 49 97 21.6 75.4
22 藤井(和) 54 53 107 31.2 75.8
23 野上 53 48 101 24.0 77.0
24 大空 46 48 94 16.8 77.2
25 55 49 104 26.4 77.6
26 佐々木 45 51 96 18.0 78.0
27 縄田 55 54 109 30.0 79.0
28 村藤(冨) 51 53 104 24.0 80.0
29 波佐間 49 53 102 21.6 80.4
30 御手洗 46 56 102 21.6 80.4
31 松野 48 46 94 13.2 80.8
32 大谷 53 52 105 24.0 81.0
33 後藤 59 58 117 36.0 81.0
34 藤井(新) 54 48 102 20.4 81.6
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

《3月》月例杯 結果発表

2025年3月12日

参加者の皆様、お疲れ様でした!!
※今回の月例杯は参加人数が少ない為、
賞品は【Aクラス】10位まで【Bクラス】10位まで【ベスグロ】1名とさせていただきます。
※Lクラスの参加人数が少ない為、A・Bクラスと合同での順位となっております。

成績は、下記の通りとなっております。

次回の開催日は《4月17日(木)》です!!

多数のご参加、お待ちしております!! 

Aクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 縄田 41 40 81 13.0 68.0
準優勝 大亀 43 39 82 13.0 69.0
3 中村 35 39 74 3.0 71.0
4 直木 40 40 80 9.0 71.0
5 藤本 40 44 84 12.0 72.0
6 笠井 44 42 86 14.0 72.0
7 生源寺 44 41 85 12.0 73.0
8 金子 43 38 81 7.0 74.0
9 竹下 42 39 81 7.0 74.0
10 竹本 44 46 90 14.0 76.0
11 荒牧 44 38 82 5.0 77.0
12 吉藤 41 46 87 10.0 77.0
13 阿武 43 46 89 12.0 77.0
14 山本(崇) 48 43 91 14.0 77.0
15 野稲 46 40 86 8.0 78.0
16 時繁 43 44 87 9.0 78.0
17 植杉 45 45 90 10.0 80.0
18 白井 47 48 95 14.0 81.0
19 河村 52 40 92 7.0 85.0
20 野田 46 52 98 9.0 89.0
             
             
Bクラス 名前

OUT

IN GROSS HDCP NET
優勝 石本 44 46 90 22.0 68.0
準優勝 矢田 47 45 92 23.0 69.0
3 田辺 48 49 97 28.0 69.0
4 松尾 48 47 95 25.0 70.0
5 山本(江) 49 49 98 28.0 70.0
6 竹中 43 45 88 16.0 72.0
7 坂本 44 49 93 20.0 73.0
8 野間 44 45 89 15.0 74.0
9 後藤 50 53 103 29.0 74.0
10 花田 48 46 94 19.0 75.0
11 才木 47 49 96 20.0 76.0
12 藤井 51 51 102 26.0 76.0
13 48 45 93 16.0 77.0
14 岩倉 48 45 93 15.0 78.0
15 吉武 49 48 97 19.0 78.0
16 野口 54 60 114 36.0 78.0
17 前田 49 47 96 17.0 79.0
18 中州 47 51 98 19.0 79.0
19 宮内 57 54 111 31.0 80.0
20 松下 59 52 111 29.0 82.0
21 河口 52 47 99 16.0 83.0
22 西村 47 57 104 21.0 83.0
23 領下 52 49 101 15.0 86.0
24 山本(篤) 60 53 113 27.0 86.0
25 寺林 51 54 105 18.0 87.0
             
             
             
             
  名前 OUT IN GROSS
ベスグロ賞 中村 35 39 74

《3月》シニア月例杯 結果発表

2025年3月5日

参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。

次回の開催日は《4月3日(木)》です!!

多数のご参加お待ちしております。

※今月は参加者が各クラス30名以下の為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位・ベスグロ1名となります。

Aクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 大黒 41 45 86 14.0 72.0
準優勝 村上 44 42 86 10.0 76.0
3 中村 41 39 80 3.0 77.0
4 古永 46 44 90 12.0 78.0
5 飯野 45 45 90 12.0 78.0
6 宮田 46 45 91 12.0 79.0
7 縄田 44 48 92 13.0 79.0
8 古河 46 45 91 11.0 80.0
9 時繁 46 44 90 9.0 81.0
10 竹本 49 47 96 14.0 82.0
11 生源寺 45 50 95 12.0 83.0
12 荒牧 43 46 89 5.0 84.0
13 田尻 48 47 95 11.0 84.0
14 粟屋 46 50 96 12.0 84.0
15 河村 51 43 94 7.0 87.0
             
             
             
             
             

Bクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 矢神 45 48 93 32.0 61.0
準優勝 寺田 44 42 86 24.0 62.0
3 松岡 46 50 96 26.0 70.0
4 山本(義) 45 45 90 19.0 71.0
5 塚野 51 45 96 23.0 73.0
6 藤丸 48 49 97 24.0 73.0
7 西村 43 52 95 21.0 74.0
8 田辺 52 50 102 28.0 74.0
9 細川 54 52 106 32.0 74.0
10 野村 50 43 93 18.0 75.0
11 矢野 46 51 97 22.0 75.0
12 澄岡 47 52 99 24.0 75.0
13 甲斐 50 49 99 23.0 76.0
14 三好 46 47 93 15.0 78.0
15 野間 51 42 93 15.0 78.0
16 中州 48 49 97 19.0 78.0
17 梶村 53 50 103 23.0 80.0
18 松尾 50 55 105 25.0 80.0
19 山本(真) 47 49 96 15.0 81.0
20 藤永 51 45 96 15.0 81.0
21 矢田部 51 49 100 18.0 82.0
22 河口 58 46 104 16.0 88.0
             
             
             
             
             
             
  名前 OUT IN GROSS
ベスグロ賞 中村 41 39 80

10月・11月・12月開催【ロングランコンペ成績発表】

2024年12月19日

10月・11月・12月のロングランコンペが終了いたしました。
今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!

順位 賞品

名前

OUT IN GROSS HD NET
優勝 ロボット掃除機 岡村 48 48 96 27.6 68.4
準優勝 XXIOギフト(大) 山本 42 40 82 13.2 68.8
3 NEWERA リュック 中村 34 35 69 0.0 69.0
4 山猿 仕込み 山田 41 38 79 9.6 69.4
5 キャリーケース 吉藤 44 39 83 13.2 69.8
6 雪 山猿 中原 43 40 83 13.2 69.8
7  NEWERA ニットCAP(黒白) 中村 47 42 89 19.2 69.8
8 風ほのか 吉藤 42 47 89 19.2 69.8
9 スリクソンADSPEEDボール1DS 神田 45 45 90 19.2 70.8
10 ヘッドカバー オラフ 奥村 41 42 83 12.0 71.0
20 キャロウェイERCボール1DS(黄) 藤丸 49 49 98 26.4 71.6
30 ウォンテッドマン 41 43 84 12.0 72.0
34 RED9/9パター 嶋本 48 41 89 16.8 72.2
40  NEWERA ハット 山本 45 43 88 15.6 72.4
50 キャスコトートバック 朱先 49 49 98 25.2 72.8
60 ドランクモンキー美山錦 岩本 46 50 96 22.8 73.2
70 ヘッドカバー クロミ 青松 41 47 88 14.4 73.6
80 花より 山猿 冨賀 40 40 80 6.0 74.0
90  NEWERA ニットCAP 金子 36 43 79 4.8 74.2
100 TCCB-011 キャディバック 48 49 97 22.8 74.2
200 ヘッドカバー 仮面ライダー 持手 54 49 103 26.4 76.6
300 XXIOギフト(中) 有光 48 44 92 12.0 80.0
400 スピードマジック 上園 50 64 114 26.4 87.6

※賞品の受け取りは、3か月以内となります!!

ご来場時、もしくは宅急便(着払い)での発送となります。

1月・2月・3月も開催しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。

オンライン予約・
料金はこちらから

希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。

1人予約ランド

お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。

ご利用が初めての方へ
予約完了までの5ステップ

  • 01プランを選択

    プラン一覧からご希望のプランを選択

  • 02条件を入力

    ご希望のスタート時間・人数を入力

  • 03WEB会員登録※WEB会員未登録の場合

    (既にWEB会員の方は登録不要です)

  • 04入力内容確認

    入力内容を確認

  • 05予約完了

    料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います

ベストレート保証

公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。

Close Btn

閉じる