UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2024年11月27日
平素より山陽グリーンゴルフコースをご利用いただき誠にありがとうございます。
今夏の猛暑によりメイングリーンコンディション不良が続いておりましたが、
全従業員の注力のもと行っておりました復旧作業(全グリーン播種)にもようやく、
復活の兆しがみえてまいりました。
復旧までの期間中、ご来場のお客様には大変なご理解・ご協力を賜り
ありがとうございます。
※10月28日より、全ホールメイングリーンを使用致しております。
2024年10月21日
ご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位)
多数のご参加お待ちしております!!
【隠しホール: OUT/①②④⑤⑦⑧ IN/⑩⑬⑭⑮⑯⑱】
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田尻 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
準優勝 | 坪根 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3 | 鞍馬 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
4 | 生源寺 | 46 | 38 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5 | 久保 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
6 | 下野 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7 | 矢原 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 |
8 | 古河 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
9 | 村藤(好) | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
10 | 大谷 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
11 | 波佐間 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
12 | 大空 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
13 | 縄田(富) | 52 | 46 | 98 | 21.6 | 76.4 |
14 | 佐々木 | 54 | 50 | 104 | 27.6 | 76.4 |
15 | 小林 | 54 | 50 | 104 | 27.6 | 76.4 |
16 | 内田 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 |
17 | 松尾 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 |
18 | 谷口 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
19 | 寺田 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 |
20 | 渡辺 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
21 | 藤永 | 50 | 45 | 95 | 16.8 | 78.2 |
22 | 村藤(冨) | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 |
23 | 村岡 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 |
24 | 御手洗 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 |
25 | 猪俣 | 46 | 50 | 96 | 16.8 | 79.2 |
26 | 林 | 58 | 54 | 112 | 32.4 | 79.6 |
27 | 青屋 | 48 | 43 | 91 | 10.8 | 80.2 |
28 | 西村 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 |
29 | 縄田(一) | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 |
30 | 金子 | 54 | 50 | 104 | 21.6 | 82.4 |
31 | 松野 | 53 | 54 | 107 | 24.0 | 83.0 |
32 | 野村 | 55 | 56 | 111 | 25.2 | 85.8 |
33 | 中嶋 | 48 | 56 | 104 | 18.0 | 86.0 |
34 | 藤井 | 50 | 51 | 101 | 14.4 | 86.6 |
35 | 徳永 | 66 | 63 | 129 | 36.0 | 93.0 |
2024年10月20日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
※今回の月例杯は参加人数が少ない為、
賞品は【Aクラス】10位まで【Bクラス】10位まで【ベスグロ】1名とさせていただきます。
※Lクラスの参加人数が少ない為、A・Bクラスと合同での順位となっております。
成績は、下記の通りとなっております。
多数のご参加、お待ちしております!!
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 | 34 | 35 | 69 | 3.0 | 66.0 |
準優勝 | 河津 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 直木 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
4 | 古谷 | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70.0 |
5 | 伊藤 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
6 | 原田 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
7 | 篠原(佑) | 46 | 39 | 85 | 14.0 | 71.0 |
8 | 大黒 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
9 | 竹下 | 43 | 38 | 81 | 7.0 | 74.0 |
10 | 野海 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
11 | 縄田 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 |
12 | 山本(崇) | 45 | 43 | 88 | 14.0 | 74.0 |
13 | 生源寺 | 47 | 40 | 87 | 12.0 | 75.0 |
14 | 大亀 | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 |
15 | 白井 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 |
16 | 笠井 | 45 | 46 | 91 | 14.0 | 77.0 |
17 | 河村 | 44 | 41 | 85 | 7.0 | 78.0 |
18 | 荒牧 | 48 | 36 | 84 | 5.0 | 79.0 |
19 | 吉藤 | 42 | 47 | 89 | 10.0 | 79.0 |
20 | 銭谷 | 49 | 44 | 93 | 14.0 | 79.0 |
21 | 野田 | 50 | 42 | 92 | 9.0 | 83.0 |
22 | 篠原(直) | 47 | 49 | 96 | 13.0 | 83.0 |
Bクラス | 名前 |
OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中州 | 41 | 40 | 81 | 19.0 | 62.0 |
準優勝 | 藤丸 | 45 | 43 | 88 | 24.0 | 64.0 |
3 | 西村(泰) | 47 | 44 | 91 | 27.0 | 64.0 |
4 | 竹中 | 39 | 43 | 82 | 16.0 | 66.0 |
5 | 矢田 | 42 | 50 | 92 | 23.0 | 69.0 |
6 | 藤井 | 47 | 48 | 95 | 26.0 | 69.0 |
7 | 松崎 | 53 | 46 | 99 | 30.0 | 69.0 |
8 | 石本 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 |
9 | 西村(茂) | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 |
10 | 山本(江) | 50 | 49 | 99 | 28.0 | 71.0 |
11 | 前田 | 42 | 48 | 90 | 17.0 | 73.0 |
12 | 才木 | 44 | 51 | 95 | 20.0 | 75.0 |
13 | 桜井 | 49 | 46 | 95 | 20.0 | 75.0 |
14 | 岩倉 | 46 | 45 | 91 | 15.0 | 76.0 |
15 | 原 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
16 | 福嶋 | 51 | 45 | 96 | 20.0 | 76.0 |
17 | 松尾 | 51 | 50 | 101 | 25.0 | 76.0 |
18 | 領下 | 48 | 45 | 93 | 15.0 | 78.0 |
19 | 松下 | 60 | 53 | 113 | 29.0 | 84.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 中村 | 34 | 35 | 69 |
2024年10月19日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております。
※今月は参加者が各クラス30名以下の為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位・ベスグロ1名となります。
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青屋 | 36 | 39 | 75 | 12.0 | 63.0 |
準優勝 | 丸永 | 41 | 37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3 | 杉本 | 37 | 37 | 74 | 5.0 | 69.0 |
4 | 古永 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
5 | 藤本 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6 | 山田 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
7 | 生源寺 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8 | 中村 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 75.0 |
9 | 村上 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
10 | 大黒 | 47 | 43 | 90 | 14.0 | 76.0 |
11 | 猪俣 | 47 | 43 | 90 | 14.0 | 76.0 |
12 | 金子 | 42 | 42 | 84 | 7.0 | 77.0 |
13 | 豊田 | 48 | 43 | 91 | 13.0 | 78.0 |
14 | 荒牧 | 38 | 46 | 84 | 5.0 | 79.0 |
15 | 縄田 | 44 | 48 | 92 | 13.0 | 79.0 |
16 | 須田 | 46 | 45 | 91 | 11.0 | 80.0 |
17 | 粟屋 | 45 | 48 | 93 | 12.0 | 81.0 |
18 | 田尻 | 50 | 44 | 94 | 11.0 | 83.0 |
19 | 竹本 | 51 | 51 | 102 | 14.0 | 88.0 |
20 | 宮田 | 47 | 56 | 103 | 12.0 | 91.0 |
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村(知) | 42 | 43 | 85 | 24.0 | 61.0 |
準優勝 | 甲斐 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
3 | 細川 | 48 | 52 | 100 | 32.0 | 68.0 |
4 | 塚野 | 46 | 46 | 92 | 23.0 | 69.0 |
5 | 藤丸 | 47 | 46 | 93 | 24.0 | 69.0 |
6 | 西村(茂) | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 |
7 | 才木 | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 |
8 | 松永 | 53 | 52 | 105 | 33.0 | 72.0 |
9 | 山本(義) | 46 | 48 | 94 | 19.0 | 75.0 |
10 | 矢神 | 60 | 47 | 107 | 32.0 | 75.0 |
11 | 山本(真) | 47 | 44 | 91 | 15.0 | 76.0 |
12 | 矢田部 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
13 | 長岡 | 48 | 47 | 95 | 19.0 | 76.0 |
14 | 村井 | 53 | 43 | 96 | 20.0 | 76.0 |
15 | 野間 | 46 | 47 | 93 | 15.0 | 78.0 |
16 | 野村 | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 |
17 | 中州 | 50 | 49 | 99 | 19.0 | 80.0 |
18 | 梶村 | 49 | 54 | 103 | 23.0 | 80.0 |
19 | 田辺 | 58 | 50 | 108 | 28.0 | 80.0 |
20 | 山本(篤) | 57 | 55 | 112 | 27.0 | 85.0 |
21 | 三好 | 53 | 54 | 107 | 15.0 | 92.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 杉本 | 37 | 37 | 74 |
2024年9月15日
《次世代ゴルファー必見》 お得のみの応援特別企画!
※GOLUVMIY・LINE・インスタグラム登録必須!
※入会時よりYM友の会会員料金にて対応させて頂きます。
年齢 | 年会費 | 特典①ポイント付与 |
---|---|---|
30歳代以下 | 3,300円(税込) | 3500P |
40歳代 | 4,400円(税込) | 4500P |
50歳代 | 5,500円(税込) | 5500P |
================================================
特典① 特別プレー料金 | 特別プレー料金 |
---|---|
平日 |
8,100円(税込)食事無 →7,330円(税込)食事付き |
土日祝 |
11,400円(税込)食事無 →9,970円(税込)食事付き |
※8月1日~9月末まで
※7:30~8:30スタートにご予約されたお客様限定となります。
※混雑状況により、お断りする場合がございます。予約時に当ゴルフ場へお問い合わせください。
※8月1日~9月末まで
※昼食時の差額代が無料となります。
※ざるそば・ミニ丼セットは対象外とさせて頂きます。
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。