MENU

WEB予約

ContactContact

お電話でのご予約・お問い合せ0836-73-1551telご予約・お問い合せ

tel電話番号

UNIMAT GOLF

UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース

NEWS

お知らせ

《6月》シニアオープン 結果発表

2024年6月27日

ご参加の皆様、お疲れ様でした!!

本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。

※参加人数が少ない為、賞品は10位までとさせていただきます。

次回の開催日は《7月25日(木)》です。

多数のご参加お待ちしております!!

【隠しホール: OUT/①②④⑤⑦⑧ IN/⑩⑪⑬⑭⑮⑱】

  名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 古谷(郁) 39 38 77 6.0 71.0
準優勝 大野 44 42 86 14.4 71.6
3 金子 46 45 91 19.2 71.8
4 奥村(修) 43 35 78 6.0 72.0
5 中村 41 37 78 6.0 72.0
6 久保 41 38 79 6.0 73.0
7 高山 54 48 102 28.8 73.2
8 篠原 43 43 86 12.0 74.0
9 銭谷 46 50 96 21.6 74.4
10 竹本 47 47 94 19.2 74.8
11 河内 44 47 91 15.6 75.4
12 奥村(祐) 44 47 91 15.6 75.4
13 村藤(好) 45 42 87 10.8 76.2
14 為近 49 47 96 19.2 76.8
15 後藤 56 50 106 28.8 77.2
16 益本 47 46 93 15.6 77.4
17 54 48 102 24.0 78.0
18 谷口 47 46 93 14.4 78.6
19 古谷(安) 52 47 99 20.4 78.6
20 野海 45 47 92 13.2 78.8
21 村藤(冨) 53 51 104 25.2 78.8
22 竹内 49 63 112 32.4 79.6
23 小林 56 55 111 31.2 79.8
24 生源寺 46 44 90 9.6 80.4
25 下野 49 46 95 14.4 80.6
26 藤井 46 54 100 18.0 82.0
27 田辺 57 49 106 24.0 82.0
28 波佐間 48 50 98 15.6 82.4
29 西原 51 52 103 20.4 82.6
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

《6月》月例杯 結果発表

2024年6月20日

参加者の皆様、お疲れ様でした!!

※今回の月例杯は参加人数が少ない為、賞品は

【Aクラス】 10位まで 【Bクラス】 10位まで 【ベスグロ】 1名 とさせていただきます。

※Lクラスの参加人数が少ない為、A・Bクラスと合同での順位となっております。

成績は、下記の通りとなっております。

次回の開催日は《7月18日(木)》です!!

多数のご参加、お待ちしております!!

Aクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 縄田 41 39 80 13.0 67.0
準優勝 金子 37 38 75 7.0 68.0
3 米田 42 39 81 13.0 68.0
4 山本 42 40 82 14.0 68.0
5 荒牧 37 37 74 5.0 69.0
6 直木 36 42 78 9.0 69.0
7 藤井(宏) 38 42 80 10.0 70.0
8 藤田 39 39 78 7.0 71.0
9 藤本 41 42 83 12.0 71.0
10 中村 39 36 75 3.0 72.0
11 吉藤 41 41 82 10.0 72.0
12 時繁 40 43 83 9.0 74.0
13 河津 44 40 84 10.0 74.0
14 生源寺 42 44 86 12.0 74.0
15 野海 44 43 87 12.0 75.0
16 大亀 43 45 88 13.0 75.0
17 銭谷 45 44 89 14.0 75.0
18 原田(和夫) 44 45 89 13.0 76.0
19 村上 45 42 87 10.0 77.0
20 粟屋 44 45 89 12.0 77.0
21 篠原 44 47 91 13.0 78.0
22 河村 42 44 86 7.0 79.0
23 白井 47 46 93 14.0 79.0
24 植杉 46 44 90 10.0 80.0
25 大黒 47 47 94 14.0 80.0
26 松尾(勝) 41 48 89 8.0 81.0
27 竹下 43 46 89 7.0 82.0
             
             
             
             
             
             
             
Bクラス 名前

OUT

IN GROSS HDCP NET
優勝 矢神 45 43 88 32.0 56.0
準優勝 河口 43 41 84 16.0 68.0
3 矢田 46 45 91 23.0 68.0
4 山本(江) 50 46 96 28.0 68.0
5 福嶋 45 44 89 20.0 69.0
6 山本(俊) 45 46 91 22.0 69.0
7 藤井(和) 46 49 95 26.0 69.0
8 竹中 43 43 86 16.0 70.0
9 山田 42 47 89 18.0 71.0
10 山本(和) 54 50 104 33.0 71.0
11 中本 44 43 87 15.0 72.0
12 伊藤 47 45 92 20.0 72.0
13 原田(和) 47 46 93 21.0 72.0
14 砂田 45 48 93 20.0 73.0
15 松崎 53 50 103 30.0 73.0
16 50 40 90 16.0 74.0
17 藤丸 52 46 98 24.0 74.0
18 才木 50 45 95 20.0 75.0
19 坂本 52 44 96 20.0 76.0
20 川元 53 48 101 23.0 78.0
21 前田 48 48 96 17.0 79.0
22 高山 51 47 98 19.0 79.0
23 西村 51 49 100 21.0 79.0
24 波佐間 50 50 100 20.0 80.0
25 石本 54 48 102 22.0 80.0
26 岩倉 48 48 96 15.0 81.0
27 桜井 52 49 101 20.0 81.0
28 松尾(智) 53 53 106 25.0 81.0
29 松下 59 51 110 29.0 81.0
30 領下 47 53 100 15.0 85.0
             
             
ベスグロ 名前 OUT IN GROSS
  荒牧 37 37 74

《6月》シニア月例杯 結果発表

2024年6月6日

参加者の皆様、お疲れ様でした!!

今回の成績は下記の通りとなっております。

次回の開催日は《7月4日(木)》です!!

多数のご参加お待ちしております。

※今月は各クラスの参加者が40名以下の為、賞品は10位までとなります。

※WPの部は中止となりました。

Aクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 丸永 39 40 79 10.0 69.0
準優勝 渡壁 43 37 80 11.0 69.0
3 古永 39 42 81 12.0 69.0
4 山田(健) 39 37 76 6.0 70.0
5 藤井(宏) 40 40 80 10.0 70.0
6 42 38 80 10.0 70.0
7 田尻 42 39 81 11.0 70.0
8 時繁 41 39 80 9.0 71.0
9 中村 38 37 75 3.0 72.0
10 杉本 40 37 77 5.0 72.0
11 河村 39 40 79 7.0 72.0
12 竹本 45 41 86 14.0 72.0
13 白井 43 44 87 14.0 73.0
14 藤田 43 38 81 7.0 74.0
15 青屋 45 41 86 12.0 74.0
16 猪俣 48 40 88 14.0 74.0
17 古河 41 45 86 11.0 75.0
18 粟屋 44 43 87 12.0 75.0
19 内田 45 44 89 14.0 75.0
20 須田 45 42 87 11.0 76.0
21 飯野 43 45 88 12.0 76.0
22 宮田 45 44 89 12.0 77.0
23 豊田 47 44 91 13.0 78.0
24 松尾(勝) 45 42 87 8.0 79.0
25 藤川 46 43 89 10.0 79.0
26 荒牧 44 41 85 5.0 80.0
27 金子 45 42 87 7.0 80.0
28 生源寺 50 43 93 12.0 81.0
             
             
             
Bクラス 名前

OUT

IN GROSS HDCP NET
優勝 小田 42 49 91 33.0 58.0
準優勝 才木 42 38 80 20.0 60.0
3 矢野 42 43 85 22.0 63.0
4 甲斐 45 42 87 23.0 64.0
5 藤丸 42 47 89 24.0 65.0
6 梶村 45 45 90 23.0 67.0
7 矢神 50 49 99 32.0 67.0
8 矢田部 43 43 86 18.0 68.0
9 中州 44 44 88 19.0 69.0
10 山本(俊) 46 45 91 22.0 69.0
11 藤永 42 44 86 15.0 71.0
12 山本(真) 43 43 86 15.0 71.0
13 伊藤(清) 41 46 87 15.0 72.0
14 松尾(智) 49 48 97 25.0 72.0
15 松岡 50 48 98 26.0 72.0
16 大谷 55 52 107 35.0 72.0
17 三好 43 45 88 15.0 73.0
18 山本(義) 46 46 92 19.0 73.0
19 田辺 54 47 101 28.0 73.0
20 河口 45 45 90 16.0 74.0
21 山田(芳) 45 45 90 16.0 74.0
22 山田(満) 50 42 92 18.0 74.0
23 西村 48 47 95 21.0 74.0
24 長田 52 52 104 30.0 74.0
25 藤井(和) 53 49 102 26.0 76.0
26 野村 50 45 95 18.0 77.0
27 伊藤(敏) 49 54 103 25.0 78.0
28 47 48 95 16.0 79.0
29 宮宗 53 52 105 23.0 82.0
30 長岡 56 47 103 19.0 84.0
31 武原 66 58 124 31.0 93.0
             
             
             
             
             
ベスグロ 名前 OUT IN GROSS
  中村 38 37 75

1月・2月・3月開催 ロングランコンペ成績発表

2024年4月6日

1月・2月・3月もロングランコンペを開催しておりました。

今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!

順位 賞品

名前

OUT IN GROSS HD NET
優勝 ソフトバンクキャディバック 粟屋 54 45 99 30.0 69.0
準優勝 ソフトバンクマゴバック 吉藤 47 38 85 15.6 69.4
3 ゼクシオ(大) 沖濵 42 43 85 15.6 69.4
4 NEWERAタオル 千々和 52 49 101 31.2 69.8
5 ダイアモンドボール 藤本 42 40 82 12.0 70.0
6 スリクソンボール 丸永 48 45 93 22.8 70.2
7 猫ワイン(赤) 吉田 41 50 91 20.4 70.6
8 ゼクシオ(小) 村上 37 41 78 7.2 70.8
9 焼きトウモロコシ機 豊田 42 42 84 13.2 70.8
10 須藤 42 46 88 16.8 71.2
20 ワイン(赤) 43 47 90 18.0 72.0
30 ソフトバンクヘッドカバー 下野 47 41 88 15.6 72.4
34 銀傘 石丸 46 41 87 14.4 72.6
40 ゼクシオ(中) 岩瀬 52 52 104 31.2 72.8
50 ワイン(白) 下野 44 39 83 9.6 73.4
60 北斗百裂拳(酒) 鴨崎 55 46 101 27.6 73.4
70 ウィルソンプロスタッフボール 久保 51 49 100 26.4 73.6
80 猫ワイン(白) 古谷 41 44 85 10.8 74.2
90 スリクソンボール 中井 48 42 90 15.6 74.4
100 キャップヘッドカバー 鍋島 41 41 82 7.2 74.8
200 ウィルソンパター 都志見 48 51 99 21.6 77.4
300 マゴバック 三島 51 46 97 16.8 80.2
400 ウィルソンプロスタッフボール 武内 63 57 120 36.0 84.0
500 ツアーステージボール 大村 67 69 136 36.0 100.0

※賞品の受け取りは、3か月以内となります!!

4月・5月・6月も開催しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。

《2月》シニア月例杯 ダブルペリアの部 結果発表

2024年2月8日

ご参加の皆様、お疲れ様でした。

本日開催しておりました、ダブルぺリアの部の成績は下記の通りとなっております。

※参加人数が少ない為、賞品は優勝のみとなります。

次回の開催日は《3月7日(木)》です。

多数のご参加お待ちしております。

順位 NAME OUT IN Gross HDCP Net
優勝 村上 37 41 78 6.0 72.0
準優勝 石井 43 42 85 10.8 74.2
3 古河 42 42 84 9.6 74.4
4 山本 48 44 92 15.6 76.4
5 長谷川 50 46 96 18.0 78.0
6 西村 53 48 101 22.8 78.2
7 宮田 53 52 105 26.4 78.6
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

オンライン予約・
料金はこちらから

希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。

1人予約ランド

お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。

ご利用が初めての方へ
予約完了までの5ステップ

  • 01プランを選択

    プラン一覧からご希望のプランを選択

  • 02条件を入力

    ご希望のスタート時間・人数を入力

  • 03WEB会員登録※WEB会員未登録の場合

    (既にWEB会員の方は登録不要です)

  • 04入力内容確認

    入力内容を確認

  • 05予約完了

    料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います

ベストレート保証

公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。

Close Btn

閉じる