UNIMAT GOLF|関門菊川ゴルフクラブ|予約・料金
UNIMAT GOLF|関門菊川ゴルフクラブ|予約・料金
※表示の料金には、消費税とゴルフ場利用税を含みます。 ※全てビジター料金を記載しております。
早朝~通常(13:54迄) | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
メンバー | 4,730円 | 4,730円 |
ビジター | 6,830円 | 10,030円 |
ジュニア | 4,730円 | 4,730円 |
※ビジターの方…土日祝は2サムの場合、追加1,500円が掛かります。
薄暮(14:00~15:24迄) |
平日 | 土日祝 |
---|---|---|
メンバー | 4,330円 | 4,330円 |
ビジター | 6,530円 | 9,530円 |
ジュニア | 4,330円 | 4,330円 |
※ビジターの方…土日祝は2サムの場合、追加1,500円が掛かります。
ナイター(15:30~20:00迄) | 追加9H | ||
---|---|---|---|
全日 | 平日 | 土日祝 | |
メンバー | 3,000円 | 1,600円 | 1,600円 |
ビジター | 4,700円 | 1,300円 | 2,500円 |
ジュニア | 3,000円 | 1,600円 | 1,600円 |
※ナイターはお一人様プレーも可能です。
※上記料金には、お食事代は含まれません。
※ プレーフィーには、ロッカーフィー・ナビ代が含まれております。
※ジュニア料金は当ゴルフ場に登録された方のみの料金となります。
※カートを含む当クラブの機材等を破損した場合、修繕費をご請求する場合がございます。
※上記料金は消費税・利用税込み価格です。
早朝~7:36(スルー食事無) | 平日 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
メンバー | 4,730円 | 4,730円 | |
ビジター | 3.4サム | 6,830円 | 10,030円 |
2サム | 7,130円 | 11,530円 | |
ジュニア | 5,230円 | 5,230円 |
10月 7:42~13:24 11.12月 7:42~12:54(食事付) |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
メンバー |
6,330円 |
6,330円 | |
ビジター | 3.4サム | 7,830円 | 11,830円 |
2サム | 8,130円 | 13,530円 | |
ジュニア | 6,830円 | 6,830円 |
10月 13:30~15:24 11.12月 13:00~15:24(スルー食事無) |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
メンバー | 4,730円 | 4,730円 | |
ビジター | 3.4サム | 6,830円 | 10,030円 |
2サム | 7,130円 | 11,530円 | |
ジュニア | 5,230円 | 5,230円 |
追加0.5R(早朝~15:24迄) | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
メンバー | 1,100円 | 1,100円 |
ビジター | 1,300円 | 2,500円 |
ジュニア | 1,100円 | 1,100円 |
※ プレーフィーには、ロッカーフィー・ナビ代が含まれております。
※ジュニア料金は当ゴルフ場に登録された方のみの料金となります。
※カートを含む当クラブの機材等を破損した場合、修繕費をご請求する場合がございます。
※上記料金は消費税・利用税込み価格です。
10月1日~12月31日 | ||||
---|---|---|---|---|
15:30~17:54 |
9H |
18H | ||
全日 | 平日 | 土日祝 | ||
メンバー | 3.4サム | 3,000円 | 4,300円 | 4,300円 |
2サム | 3,200円 | 4,700円 | 4,700円 | |
1サム | 3,600円 | 5,200円 | 5,200円 | |
ビジター | 3.4サム | 4,500円 | 5,800円 | 7,000円 |
2サム | 5,200円 | 6,500円 | 7,700円 | |
1サム | 6,000円 | 7,300円 | 8,500円 | |
ジュニア | 3,400円 | 4,700円 | 4,700円 |
10月1日~11月30日 18:00~22:00 12月1日~12月31日 18:00~20:00 |
||||
---|---|---|---|---|
9H | 18H | |||
全日 | 平日 | 土日祝 | ||
メンバー | 3.4サム | 2,800円 | 4,100円 | 4,100円 |
2サム | 3,000円 | 4,500円 | 4,500円 | |
1サム | 3,500円 | 5,100円 | 5,100円 | |
ビジター | 3.4サム | 4,100円 | 5,400円 | 6,600円 |
2サム | 4,800円 | 6,100円 | 7,300円 | |
1サム | 5,600円 | 6,900円 | 8,100円 | |
ジュニア | 3,200円 | 4,500円 | 4,500円 |
※コース状況によりカートの乗り入れが出来ない場合があります。
※ナイター照明点灯後は、カートの乗り入れは出来ません。
※乗り入れ可否は、ナビでご案内致します。
年末年始料金【R6年12月28日~R7年1月5日】電話予約ネット予約
12月28日(土) | 12月29日(日) | 12月30日(月) | 12月31日(火) | |
---|---|---|---|---|
メンバー | 6,330円 | |||
食事+1ドリンク付 | ||||
ビジター | 11,830円 | 7,730円 | ||
食事付 | 食事+1ドリンク付 | 食事付 |
1月1日(水) | 1月2日(木) | 1月3日(金) | 1月4日(土) | 1月5日(日) | |
---|---|---|---|---|---|
メンバー |
6,330円 |
||||
食事+1ドリンク付 | |||||
ビジター | 7,730円 | 11,830円 | 9,230円 | ||
食事付 | 食事付 | 食事+1ドリンク付 |
人数が増えれば増えるほど、お得なコンペプラン♪
※当日のご来場人数によって特典が変更になる場合がございます。
※お電話予約でお受けいたします。
※要予約。
※各種優待券ご利用の場合は、通常プレーフィ料金からの値引きとなります。
平日プラン | メンバー | ビジター | お食事 | 1ドリンク | ドリンクバー | 特典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2組7名以上 | 4,730円 | 6,830円 | ★ | - | - | ショップorプレー500円券 |
3組10名以上 | 4,530円 | 6,630円 | ★ | ★ | - | ショップorプレー1,000円券 |
5組17名以上 | 4,430円 | 6,530円 | ★ | ★ | ★ | ショップorプレー2,000円券&幹事半額 |
7組25名以上 | 4,430円 | 6,430円 | ★ | ★ | ★ | ショップorプレー3,000円券&幹事半額 |
10組37名以上 | 4,430円 | 6,330円 | ★ | ★ | ★ | ショップorプレー5,000円券&幹事半額 |
土日祝プラン | メンバー | ビジター | お食事 | 1ドリンク | ドリンクバー | 特典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2組7名以上 | 4,730円 | 10,030円 | ★ | - | - | ショップorプレー1,000円券 |
3組10名以上 | 4,530円 | 9,530円 | ★ | ★ | - | ショップorプレー2,000円券 |
5組17名以上 | 4,430円 | 9,530円 | ★ | ★ | ★ | ショップorプレー3,000円券&幹事半額 |
7組25名以上 | 4,430円 | 9,230円 | ★ | ★ | ★ | ショップorプレー4,000円券&幹事半額 |
10組37名以上 | 4,430円 | 9,230円 | ★ | ★ | ★ | ショップorプレー6,000円券&幹事半額 |
※コンペ価格・特典は、年間コンペ、通常コンペともに対象となります。
※コンペ特典は通常時間帯のみとなります。
宿泊パック特典
◇3名~5名様でご利用の場合◇
お食事+1ドリンク+追加0.5Rサービス
◇6名~9名様でご利用の場合◇
お食事+1ドリンク+追加0.5Rサービス
更に、お一人様1品お土産付き
◇10名様以上でご利用の場合◇
お食事+1ドリンク+追加0.5Rサービス
更に、ビール1ケース付き
宿泊施設 | 料金 | オススメ |
---|---|---|
一の俣温泉グランドホテル | 24,600円~ | 1泊1プレー3食付き 豪華お料理、西日本随一の美肌湯 |
一の俣温泉観光ホテル | 21,900円~ | 1泊1プレー3食付き 季節折々のお料理、西日本随一の美肌湯 |
サングリーン菊川 | 20,750円~ | 1泊1プレー3食付き 当ゴルフ場から車で10分 |
美祢グランドホテル | 13,100円~ | 1泊1プレー1食付き シナモロールのお部屋もあります♪ |
※サングリーン菊川は入湯税150円のみ現地払いとなります。
大好評!宿泊プラン!!
事前お見積りで安心。
お気軽にお問合せ下さい。
1コイン30球:330円(税込)
※コインはフロントにて販売致しております。