UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
2025年2月18日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 瀬谷 | 44 | 42 | 86 | 17.0 | 69.0 |
準優勝 | 池内 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 69.0 |
3位 | 垰野 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 |
4位 | 中重 | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 |
5位 | 丸山 | 45 | 42 | 87 | 13.0 | 74.0 |
10位 | 鷲頭 | 43 | 51 | 94 | 18.0 | 76.0 |
15位 | 奥村 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
20位 | 下野 | 42 | 50 | 92 | 10.0 | 82.0 |
25位 | 横屋 | 52 | 46 | 98 | 13.0 | 85.0 |
30位 | 河内(正) | 58 | 53 | 111 | 24.0 | 87.0 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松永(美) | 50 | 46 | 96 | 25.0 | 71.0 |
準優勝 | 福嶋 | 50 | 46 | 96 | 22.0 | 74.0 |
3位 | 楊井 | 46 | 46 | 92 | 17.0 | 75.0 |
ベストグロス賞 |
グロス86 台野 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
瀬谷・池内・垰野・中重・丸山・渡邊(裕)・渡邉(伸)・岡田(隆)・鷲頭・山相・ |
松永・福嶋・楊井 |
※ 隠しホールは1・2・3・5・7・9/12・13・14・16・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年2月1日
本日は悪天候の中、土曜月例杯ご参加いただきまして誠にありがとうございました。
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平井 | 46 | 52 | 98 | 30.0 | 68.0 |
準優勝 | トニーハウグ | 44 | 53 | 97 | 26.0 | 71.0 |
3位 | 永冨 | 42 | 50 | 92 | 20.0 | 72.0 |
4位 | 藤本(和) | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
5位 | 梅澤 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
10位 | 田原(慶) | 49 | 49 | 98 | 23.0 | 75.0 |
15位 | 石川 | 46 | 45 | 91 | 15.0 | 76.0 |
20位 | 薗田 | 42 | 50 | 92 | 15.0 | 77.0 |
25位 | 阿部 | 49 | 43 | 92 | 13.0 | 79.0 |
30位 | 吉田 | 60 | 52 | 112 | 30.0 | 82.0 |
ベストグロス賞 | グロス81 / 藤本(和) |
---|
男性 |
女性 |
|
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
平井・トニーハウグ・永冨・藤本・梅澤・田原(暢)・野田・米田・林 |
田原(慶) |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年1月25日
順位の間違いがありましたので訂正します。大変申し訳ございません。
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 越原 | 42 | 41 | 83 | 20.0 | 63.0 |
準優勝 | 川上 | 45 | 46 | 91 | 23.0 | 68.0 |
3位 | 金山 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
4位 | 深井 | 49 | 46 | 95 | 25.0 | 70.0 |
5位 | 松本(哲) | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
10位 | 森岡 | 54 | 51 | 105 | 31.0 | 74.0 |
15位 | 小川 | 51 | 46 | 97 | 22.0 | 75.0 |
20位 | 白石 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
25位 | 村井 | 51 | 48 | 99 | 21.0 | 78.0 |
30位 | 横屋 | 45 | 48 | 93 | 13.0 | 80.0 |
35位 | 魚住 | 51 | 57 | 108 | 26.0 | 82.0 |
40位 | 村上(昭) | 54 | 56 | 110 | 23.0 | 87.0 |
ベストグロス賞 | グロス78 / 金山 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
越原・川上・金山・深井・松本(哲)・富永・山相・森岡・大下・ |
河津 |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年1月8日
2024年12月<ジャックバニーロングランコンペ成績表>
12月1日(日)~12月31日(火)
159名のご参加、誠にありがとうございました。成績表は下部のリンクからご覧いただけます。
成績表を見たい方はPDFが開けるアプリ等が必要です。
2024年12月10日
2024年12月10日に開催されたグランドマンスリーの成績を発表致します。
グランドマンスリーAクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 近藤 | 37 | 41 | 78 | 13.0 | 65.0 |
準優勝 | 松枝 | 39 | 38 | 77 | 11.0 | 66.0 |
3位 | 丸山 | 36 | 44 | 80 | 13.0 | 67.0 |
4位 | 早川 | 40 | 40 | 80 | 13.0 | 67.0 |
5位 | 垰野 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
6位 | 品田 | 44 | 39 | 83 | 14.0 | 69.0 |
7位 | 藤本(茂) | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 |
8位 | 金子 | 37 | 44 | 81 | 11.0 | 70.0 |
9位 | 梅澤 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
10位 | 今井 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
グランドマンスリーBクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 松井 | 41 | 39 | 80 | 16.0 | 64.0 |
準優勝 | 梶山 | 43 | 46 | 89 | 25.0 | 64.0 |
3位 | 繁村 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 65.0 |
4位 | 富永 | 41 | 45 | 86 | 19.0 | 67.0 |
5位 | 池内 | 41 | 45 | 86 | 19.0 | 67.0 |
6位 | 福村 | 45 | 42 | 87 | 20.0 | 67.0 |
7位 | 山本(敏) | 47 | 44 | 91 | 24.0 | 67.0 |
8位 | 松本(和) | 43 | 48 | 91 | 23.0 | 68.0 |
9位 | 川上 | 43 | 48 | 91 | 23.0 | 68.0 |
10位 | 西田 | 45 | 48 | 93 | 25.0 | 68.0 |
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。